|
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
BP 000, Yaoundé TEL. +237675107349
|
MCD
|
REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland
MINISTRY OF SECONDARY EDUCATION
BP 000, Yaoundé TEL. +237675107349
|
| Nom / Name : MOMO SOBZE JUSTINE FRANCE | ||||
| PHOTO | Matricule / ID : 25E743A | Sexe / Sex : F | Classe / Class : 2nde All | Effectif / Enrollment : 4 |
| Né(e) le / Born on : -- -- | Lieu / Place : -- -- | Nationalité / Nationality : Camerounaise | ||
| Parent / Guardian : -- -- | Redoublant / Repeating : Non / No | Prof titulaire / Class Master : -- -- | ||
| Matière Subject |
Compétences Skills |
Coef Weight |
S1 | S2 | T1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note Grade |
Note×Coef Grade×Weight |
Note Grade |
Note×Coef Grade×Weight |
Note×Coef Grade×Weight |
Appréciation Appreciation |
|||
| Groupe 1 : Sciences & Techniques / Group 1: Science & Technology | ||||||||
| EPS | 2 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | Bien / Good | |
| ESF | 1 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12.5 | Bien / Good | |
| INFORMATIQUE | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5 | 1.75 | insuff | |
| MATHEMATIQUES | 2 | 4 | 8 | 1.25 | 2.5 | 2.63 | insuff | |
| SVT | 1 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 7.25 | Pass | |
| TRAVAIL MANUEL | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | T.B / Exc | |
| Groupe 2 : Langues & Littérature / Group 2: Languages & Literature | ||||||||
| ALLEMAND/ESPAGNOL | 3 | 5 | 15 | 6 | 18 | 5.5 | insuff | |
| ANGLAIS | 4 | 9 | 36 | 9 | 36 | 9 | Pass | |
| LANGUE FRANCAISE | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | 4 | insuff | |
| LITTERATURE FRANCAISE | 3 | 5 | 15 | 6 | 18 | 5.5 | insuff | |
| Groupe 3 : Sciences Humaines / Group 3: Humanities | ||||||||
| ECM | 2 | 5 | 10 | 6 | 12 | 5.5 | insuff | |
| GEOGRAPHIE | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| HISTOIRE | 2 | 8.75 | 17.5 | 5.75 | 11.5 | 7.25 | Pass | |
| PHILOSOPHIE | 2 | 10 | 20 | 7 | 14 | 8.5 | Pass | |
|
TOTAL Total |
29 | 193 / 27 | 191 / 27 | 192.01 / 27 | ||||
|
MOYENNE / RANG Average / Rank |
Moy: 7.15 | Rang: 3 | Moy: 7.07 | Rang: 3 | Moy: 7.11 | Rang: - | ||
|
1er : 0.00 Highest Avg |
Dernier : 0.00 Lowest Avg |
Admis : 0 Passed |
Taux : 0.00% Pass Rate |
Moy. Classe : 0.00 Class Avg |
|
Décision : - Decision |
Mention : NA Grade |
Absences : 0 h Absences |
Punitions : 0 Punishments |
|
Trimestre / Séquence Term / Sequence |
Moy. / 20 Avg / 20 |
Rang Rank |
|---|---|---|
| S1 | 7.15 | 3 |
| S2 | 7.07 | 3 |
| T1 | 7.11 | - |
|
OBSERVATION ET VISA DU PARENT Parent's Observation & Signature |
VISA DU PRINCIPAL Principal's Signature |
|---|---|
|
Signature du Parent Parent's Signature |
Signature & Cachet Signature & Stamp |